技術文章
當前位置:
主頁 >
技術文章 > PCR實驗室項目全場景方案-產物分析區(可與擴增區合并)
PCR實驗室項目全場景方案-產物分析區(可與擴增區合并)
更新時間:2020-05-14 點擊次數:2126
PCR實驗室項目全場景方案 |
| 序號 | 設備型號、名稱 | 產地/品牌 | 數量 | 單位 | 重點參數及報備制注冊證情況說明 |
PCR實驗室項目全場景方案 - 產物分析區(可與擴增區合并) | XG046 | 臺式電腦 | 美國 | 1 | 臺 | 九代i5-9400 內存 8G 硬盤 1T 鍵鼠 WIFI 21.5英寸 顯示器 |
XG047 | 測序儀 | 深圳 | 1 | 套 | 二代測序,NIPT PGS 需報備 MA0169 MGISEQ-200基因測序儀 MA0167 BGI Halos一體機(刀片機) SD0207 BGI CSPro Service (適用于PE50/PE100測序類型) |
XG048 | HYCD-282 醫用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫療 | 1 | 臺 | 醫用冷藏冷凍箱,需注冊證,需報備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
XG049 | HYCD-282A 醫用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫療 | 1 | 臺 | 醫用冷藏冷凍箱,需注冊證,需報備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
XG050 | 單道手動移液器(整只消毒) | 上海 | 6 | 支 | 均為整支消毒 20-200ul手動單道手動移液器3支 100-1000ul手動單道手動移液器3支 |
XG051 | 手動8道可調式移液器 | 上海 | 2 | 支 | 5-50μl 手動8道可調式移液器 |
XG052 | 臺式低速冷凍離心機 | 四川 | 1 | 臺 | 低溫度-20℃ 標配轉子:水平酶標板轉子2X3X96 孔板 gao轉速:4000rpm 大相對離心力:1970 Xg |
XG053 | 渦旋混勻器 | 美國 | 2 | 臺 | 轉速: 200~3000rpm 操作模式:點觸、定時振動或連續振動 速度顯示: LED 定時顯示: LED |
XG054 | 掌上離心機 | 美國 | 2 | 臺 | 轉速:10000rpm 相對離心力:5000g 1.5ml轉頭 1套 2*8*0.2ml條型轉頭 1套 0.2ml離心管適配器具 1套 0.5ml離心管適配器具 1套 |
XG055 | 臺式培養箱 | 北京 | 1 | 臺 | 內膽材質:不銹鋼 額定功率:0.2KW 溫度波動度≤±0.5℃ 控溫范圍:室溫~65℃ 工作室尺寸(mm)(深×寬×高):250×300×250 |
XG056 | 電熱鼓風干燥箱 | 上海 | 1 | 臺 | 工作室尺寸:300*330*280mm/23L 材質:鏡面不銹鋼內膽 控溫范圍:室溫+5℃—250℃ 溫度波動:±1℃,分辨率:1℃ 控時范圍:0~999分鐘 |
XG057 | 移動式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺 | 36W飛利浦殺菌燈管 感應底座 遙控器 臭氧消毒器 |
| 成都壹科醫療器械有限公司
經營及快遞收件地址:四川省成都市龍泉驛區成龍大道二段1666號D2-2棟 604-3 ------------------------------------------------------------ 為各級醫院、疾控中心、制藥、醫療器械公司進行海爾全系列產品咨詢及銷售、其它的檢驗科及各科室常規檢驗設備產品咨詢及銷售。 |